 |
|
Our Current Inventory of Buyers
|
Please find below a sample list of
our current active buyers who are in the market to purchase a restaurant,
bar, night club, etc.
We send out email updates
frequently to our Preferred Buyers to notify them of our new listings.
|
| Geographic Area |
Cash Available |
Ventura/Santa Barbara/SLO County
| $400,000+ | Los Angeles Downtown
| $25,000-49,999 | San Gabriel Valley Orange County Los Angeles Westside Los Angeles Downtown
| $25,000-49,999 | Tacoma Metro
| $25,000-49,999 | San Diego Metro
| $50,000-74,999 | Orange County Los Angeles Downtown
| $400,000+ | San Diego Metro
| $50,000-74,999 | Sacramento Metro
| $25,000-49,999 | Lake Tahoe Chico~Yuba City Monterey Metro Ventura/Santa Barbara/SLO County Orange County Reno Carson City
| $25,000-49,999 | Los Angeles Downtown San Fernando Valley
| $25,000-49,999 | Seattle Metro Tacoma Metro
| $25,000-49,999 | Inland Empire
| $25,000-49,999 | Tucson Metro
| $50,000-74,999 | Sacramento Metro Stockton Merced Modesto
| $25,000-49,999 | Orange County
| $25,000-49,999 | Las Vegas Metro
| $25,000-49,999 | San Fernando Valley
| $25,000-49,999 | Los Angeles Downtown
| $25,000-49,999 | Lake Tahoe San Jose Metro Sacramento Metro
| $400,000+ | Orange County
| $25,000-49,999 | Orange County
| $25,000-49,999 | Sacramento Metro
| $125,000-200,000 | San Diego Metro
| $25,000-49,999 | Sacramento Metro
| $125,000-200,000 | Redding and Shasta Area San Francisco Metro
| $100,000-$124,999 | San Francisco Metro San Francisco East Bay San Jose Metro
| $400,000+ | San Diego Metro
| $25,000-49,999 | San Diego Metro
| $400,000+ | Seattle Metro
| $25,000-49,999 | Tempe~Chandler~Gilbert~Mesa Tempe~Chandler~Gilbert~Mesa
| $100,000-$124,999 | Tacoma Metro
| $25,000-49,999 | Crescent City, Eureka, Fort Bragg
| $25,000-49,999 | Lake Tahoe
| 50,001-100,000 | San Diego Metro
| $50,000-74,999 | San Diego Metro San Diego Metro
| $400,000+ | San Diego Metro
| $100,000-$124,999 | Sacramento Metro
| $25,000-49,999 | Orange County Los Angeles South Bay
| $75,000-99,999 | San Diego Metro
| $400,000+ | San Diego Metro Orange County
| $25,000-49,999 | San Diego Metro
| $25,000-49,999 | San Diego Metro
| $25,000-49,999 | Los Angeles Downtown San Fernando Valley San Gabriel Valley Ventura/Santa Barbara/SLO County
| $50,000-74,999 | San Francisco Metro San Jose Metro
| $50,000-74,999 | Las Vegas Metro
| $125,000-200,000 | Tacoma Metro
| $25,000-49,999 | San Francisco Metro Chico~Yuba City
| $50,000-74,999 | Inland Empire
| $25,000-49,999 | Sacramento Metro
| $75,000-99,999 | Seattle Metro
| $25,000-49,999 | Sacramento Metro
| $25,000-49,999 | San Francisco Metro
| $400,000+ | Sacramento Metro Los Angeles Downtown
| $125,000-200,000 | Phoenix Central & South
| $25,000-49,999 | Los Angeles Downtown Inland Empire Ventura/Santa Barbara/SLO County
| $25,000-49,999 | Sacramento Metro
| $75,000-99,999 | San Diego Metro
| $200,000-299,999 | Ventura/Santa Barbara/SLO County Orange County Los Angeles Downtown
| $25,000-49,999 | San Fernando Valley Los Angeles Downtown
| $25,000-49,999 | Chico~Yuba City
| $25,000-49,999 | Los Angeles Westside Los Angeles Downtown
| $125,000-200,000 | Sacramento Metro
| $300,000-399,999 | Seattle Metro Yakima Tacoma Metro
| $25,000-49,999 | San Diego Metro
| 100,001-150,000 | San Diego Metro San Diego Metro
| $75,000-99,999 | Orange County
| $125,000-200,000 | Orange County
| $25,000-49,999 | San Jose Metro San Francisco Metro San Francisco East Bay San Jose Metro
| $25,000-49,999 | Sacramento Metro Plumas County
| $25,000-49,999 | Los Angeles Downtown
| $75,000-99,999 | Reno Carson City Washington Central Spokane Metro
| $75,000-99,999 | Ventura/Santa Barbara/SLO County Los Angeles Downtown
| $200,000-299,999 | San Diego Metro San Diego Metro
| $25,000-49,999 | Seattle Metro
| $50,000-74,999 | San Gabriel Valley San Fernando Valley Los Angeles South Bay Los Angeles Downtown
| $100,000-$124,999 | Seattle Metro
| $100,000-$124,999 | San Francisco East Bay San Jose Metro San Francisco Metro Sacramento Metro
| $200,000-299,999 | San Diego Metro San Diego Metro
| $50,000-74,999 | Orange County
| $100,000-$124,999 | Sacramento Metro
| $75,000-99,999 | Los Angeles Downtown
| $25,000-49,999 | Los Angeles Downtown
| $400,000+ | San Diego Metro
| $25,000-49,999 | San Diego Metro
| $25,000-49,999 | Sacramento Metro
| $50,000-74,999 | Sacramento Metro
| $100,000-$124,999 | Sacramento Metro
| 50,001-100,000 | Tempe~Chandler~Gilbert~Mesa
| $25,000-49,999 | San Diego Metro
| $75,000-99,999 | San Diego Metro San Diego Metro
| $25,000-49,999 | Inland Empire
| $25,000-49,999 |
|  |